型号 | PK3200 | PK3206 | |
打印技术 | 压电式 | ||
喷头 | 4*Konica 512 | 6*Konica 512 | |
喷头分辨率 | 360dpi | ||
喷孔数量 | 512个/每只 | ||
打印宽度 | 3.20m | ||
介质宽度 | 3.25m | ||
打印速度及分辨率 | 2pass 360x720dpi 28.93 sq.m/h,3pass 360x1080dpi 19.82sq.m/h,4pass 360x1440dpi 14.87sq.m/h |
||
墨水类型 | C,M,Y,K四色或C,M,Y,K,LC,LM六色环保型或溶剂型墨水 | ||
介质类型 | 普通灯箱布,即时贴,车身透视帖,网孔布等 | ||
介质传输 | 卷对卷 | ||
打印接口 | 高速PCI卡 | ||
数据传输 | 光纤 | ||
X-Y向驱动 | 直流伺服电机/100W(美国) | ||
导轨 | THK直线导轨(日本) | ||
加热系统 | 三段式加热:打印前,打印中和打印后 | ||
清洗系统 | 正压清洗或吸尘器清洗 | ||
框架结构 | 高速、牢固的钢结构 | ||
自动收放布系统 | 电机驱动,缠绕式张力杆实现全自动收放,张力最佳 | ||
包装尺寸 | 4.70X0.90X1.65m | ||
毛重 | 600KG | ||
电源要求 | 110V/220V±10%,>10A,50/60HZ | ||
工作环境 | 温度:20℃~25℃,湿度:40%~70%RH |
免责声明:
昆明广告公司资讯内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除,本站不承担任何争议和法律责任!欢迎转载,转载请注明原文出处。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们70074417@qq.com。