中国华电户外楼顶标识制作安装价格表 | ||||||||
工程名称: 中国华电户外楼顶大字、楼顶发光字标识制作安装 □发光字工程 □广告牌工程 □标识工程 □灯箱工程 | ||||||||
施工地点:________________________ _____ □灯光工程 □各类金属字 | ||||||||
委托单位:_ _ □灯箱工程 □钢架结构 | ||||||||
质 保 期:______________ _________ □喷绘写真 □展柜\展板 | ||||||||
制表日期: 2017.6.20 □工程维护 □其它 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 材料说明 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
1、 | 标志,镀锌板平面不发光标识 | 1.5mm厚镀锌板焊接烤漆制作 | 8.7m*5.3m | 平方 | 46 | 300.00 | 13800.00 | |
2、 | 中文,镀锌板平面发光标识 | 1.5mm厚镀锌板板焊接制烤漆作 | 3.5m*3m*4字 | 平方 | 42 | 300.00 | 12600.00 | |
3、 | 英文,镀锌板平面发光标识 | 1.5mm厚镀锌板板焊接制烤漆作 | 3.3m*3.3m*3字 | 平方 | 32.67 | 300.00 | 9801.00 | |
4、 | 安装辅料钢架等 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |||
5、 | 高空安装人工费 | 项 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | |||
6、 | 差旅费 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | |||
7、 | 运输费 | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 暂估 | ||
8、 | 合计:89681元 | |||||||
9、 | 税收:按价格6%计,5381元 | |||||||
10、 | 单套制作价格:小写:95062元 ;大写:玖万伍仟零陆拾贰元整 | |||||||
报价单位:昆明彩格广告有限公司 |
中国优质农产品开发服务U协会会员产品体验中心户外广告字制作报价单 | ||||||||
工程名称: 户外广告字制作安装 □发光字工程 □广告牌工程 □标识工程 □灯箱工程 | ||||||||
施工地点:____ ____________________ □灯光工程 □各类金属字 | ||||||||
委托单位:_ _ □灯箱工程 □钢架结构 | ||||||||
质 保 期:______________ _________ □喷绘写真 □展柜\展板 | ||||||||
制表日期: 2017.11.21 □工程维护 □其它 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 材料说明 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
1、 | 中国优质农产品开发服务U协会会员产品体验中心 | 不锈钢烤漆 | 0.68m*21字 | 米 | 14.28 | 900.00 | 12852.00 | |
电镀钛金色 | 0.68m*21字 | 米 | 14.28 | 230.00 | 3284.40 | |||
2、 | 文字钢架 | 不锈钢管焊接 | 0.5*0.8m*21个 | 平方 | 8.4 | 400.00 | 3360.00 | |
1m不锈钢管斜撑*42根 | 米 | 42 | 20.00 | 840.00 | ||||
3、 | 运费 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |||
4、 | 安装人工费 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |||
5、 | 安装辅料 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | |||
三 | 小计 | 24736.00 | ||||||
7、 | 税收:按价格的6%计,1484元 | |||||||
8、 | 合计:26220元 | |||||||
报价单位:昆明彩格广告有限公司 |
免责声明:
昆明广告公司资讯内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除,本站不承担任何争议和法律责任!欢迎转载,转载请注明原文出处。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们70074417@qq.com。