下面是小编为大家整理一个发光字简单的价格表,从中你可以了解到亚克力发光字一平方多少钱的信息,希望能帮助到您。
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价金额(元) | 发光字的计算公式/发光字的计算方法 |
1 | 铁皮烤漆平面字 | m | 1 | 160 | 1、最长边*单价 字的高度与宽度有一个小于1米的情况下,以最长的高度或宽度为计算。如: 0.45m*0.55m 就计为0.55平方米 0.45m*1.2m 就计为 1.2平方米 2、宽*高*单价 字的高度与宽度都大于或等于1米 以宽度*高度为计算,即实际面积,如: 1m*1.2m 计为1.2平方米 1.1m*1.2m 计为1.32平方米 问:为什么边长小于1米的不按照实际平方计算? 答:因为字的计算并不仅仅是材料来决定成本的,主要还有人工成本,小字虽然材料小,但是人工成本并没有节约,并且小字很有制作难度。 |
2 | 铁皮球面字 | m | 1 | 190 | |
3 | 钛金球面字 | m | 1 | 320 | |
4 | 不锈钢平面烤漆字 | m | 1 | 360 | |
5 | 铁皮围边发光字 | m | 1 | 640 | |
6 | 铁皮围边吸塑字 | m | 1 | 840 | |
7 | 普通不锈钢发光字 | m | 1 | 840 | |
8 | 普通不锈钢吸塑字 | m | 1 | 1000 | |
9 | 精品不锈钢发光字 | m | 1 | 1000 | |
10 | 精品不锈钢平面字 | m | 1 | 640 | |
11 | 精品钛金字 | m | 1 | 700 | |
12 | 精品玫瑰金字 | m | 1 | 350 | |
13 | 精品不锈钢背面发光字 | m | 1 | 1000 | |
14 | 铁皮烤漆发光字字壳 | m | 1 | 130 | |
15 | 不锈钢发光字字壳 | m | 1 | 220 |
免责声明:
昆明广告公司资讯内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除,本站不承担任何争议和法律责任!欢迎转载,转载请注明原文出处。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们70074417@qq.com。